| INCIDENCIAS | |||
| 1.- JUGADORES | |||
| A.- AMONESTACIONES | |||
| - Real Zaragoza SAD: | |||
| + En el minuto 57 el jugador (15) Jose Maria Serrano Martin Bejarano fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
| - Málaga C.F. SAD: | |||
| + En el minuto 29 el jugador (3) Weligton Robson Pena De Oliveira fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
| + En el minuto 74 el jugador (6) Ignacio Camacho Barnola fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
| + En el minuto 83 el jugador (17) Sergio Paulo Barbosa Valente fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón | |||
| + En el minuto 89 el jugador (9) Saviola Fernández, Javier Pedro fue amonestado por el siguiente motivo: jugar el balón con el brazo, cortando la posibilidad de ser jugado por un adversario | |||
| B.- EXPULSIONES | |||
| - Real Zaragoza SAD: | |||
| Ninguna | |||
| - Málaga C.F. SAD: | |||
| Ninguna | |||
| C.- OTRAS INCIDENCIAS | |||
| Los jugadores del Málaga C.F. saltaron al terreno de juego portando una camiseta con la siguiente leyenda: "Todos con Málaga. Alaurín el Grande, Marbella, Monda, Mijas, Ojén y Coín." | |||
| 2.- DIRIGENTES Y TÉCNICOS | |||
| A.- AMONESTACIONES | |||
| - Real Zaragoza SAD: | |||
| Ninguna | |||
| - Málaga C.F. SAD: | |||
| Ninguna | |||
| B.- EXPULSIONES | |||
| - Real Zaragoza SAD: | |||
| Ninguna | |||
| - Málaga C.F. SAD: | |||
| Ninguna | |||
| C.- OTRAS INCIDENCIAS | |||
| Ninguna | |||
| 3.- PÚBLICO | |
| Normal | |
| 4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES | |
| Ninguna | |
| 5.- OTRAS OBSERVACIONES O AMPLIACIONES A LAS ANTERIORES | |
| Ninguna | |