PARTIDOS LIGUEROS EN ANOETA ENTRE REAL SOCIEDAD Y EL CELTA
1941-1942: 1ª DIVISIÓN 2-2 (Azpiazu, Pedrín)
1943-1944: 1ª DIVISIÓN 1-1 (Pérez)
1944-1945: 2ª DIVISIÓN 4-3 (Peche 2, Patri, Unamuno)
1947-1948: 1ª DIVISIÓN 4-1 (Pérez, Alsúa, Castivia, Bravo)
1949-1950: 1ª DIVISIÓN 4-0 (Castivia, caeiro, Epi, Ontoria)
1950-1951: 1ª DIVISIÓN 5-1 (Paz, Epi, Pérez 3)
1951-1952: 1ª DIVISIÓN 4-1 (Alsúa 2, Barinaga, Igoa)
1952-1953: 1ª DIVISIÓN 7-3 (Echeveste 2, Igoa 2, Juan Francisco (p.p.), Carlos, Barinaga)
1953-1954: 1ª DIVISIÓN 4-4 (Pérez 2, Sarasqueta 2)
1954-1955: 1ª DIVISIÓN 5-0 (Paz, Elizondo, Zubillaga, Iriondo, Sarasqueta)
1955-1956: 1ª DIVISIÓN 2-1 (Igoa 2)
1956-1957: 1ª DIVISIÓN 3-0 (Ucelay 2, Zubillaga)
1957-1958: 1ª DIVISIÓN 1-1 (Zubillaga)
1958-1959: 1ª DIVISIÓN 3-0 (Laguardia 2, Teré)
1962-1963: 2ª DIVISIÓN 2-0 (Olano 2)
1963-1964: 2ª DIVISIÓN 2-0 (Eceiza, Amas)
1964-1965: 2ª DIVISIÓN 1-2 (Eceiza )
1965-1966: 2ª DIVISIÓN 2-1 (Arregui, Eceiza)
1966-1967: 2ª DIVISIÓN 2-0 (Urreisti, Mendiluce)
1969-1970: 1ª DIVISIÓN 2-1 (Urreisti 2)
1970-1971: 1ª DIVISIÓN 1-3 (Arzak)
1971-1972: 1ª DIVISIÓN 0-0
1972-1973: 1ª DIVISIÓN 1-0 (Corcuera)
1973-1974: 1ª DIVISIÓN 2-1 (Araquistain, Boronat)
1974-1975: 1ª DIVISIÓN 1-1 (Corcuera)
1976-1977: 1ª DIVISIÓN 4-0 (Zamora, Diego, López Ufarte 2)
1978-1979: 1ª DIVISIÓN 1-0 (Alonso)
1982-1983: 1ª DIVISIÓN 1-0 (Górriz)
1985-1986: 1ª DIVISIÓN 1-1 (Satrustegui)
1987-1988: 1ª DIVISIÓN 3-2 (Bakero 2, Urbieta)
1988-1989: 1ª DIVISIÓN 4-2 (Loinaz 2, Goikoetxea 2)
1989-1990: 1ª DIVISIÓN 1-0 (Fuentes)
1992-1993: 1ª DIVISIÓN 1-1 (Alkiza)
1993-1994: 1ª DIVISIÓN 2-1 (Carlos Xavier, Alejo (p.p.))
1994-1995: 1ª DIVISIÓN 2-3 (Lumbreras, Kodro)
1995-1996: 1ª DIVISIÓN 3-1 (Craioveanu 2), Alejo (p.p.))
1996-1997: 1ª DIVISIÓN 1-2 (De Pedro)
1997-1998: 1ª DIVISIÓN 2-1 (Djorovic (p.p.), Kovacevic)
1998-1999: 1ª DIVISIÓN 2-0 (Kovacevic 2)
1999-2000: 1ª DIVISIÓN 0-2
2000-2001: 1ª DIVISIÓN 2-2 (Khokhlov, Jankauskas)
2001-2002: 1ª DIVISIÓN 0-0
2002-2003: 1ª DIVISIÓN 1-0 (De Pedro)
2003-2004: 1ª DIVISIÓN 1-1 (Kovacevic)
2005-2006: 1ª DIVISIÓN 2-2 (Prieto, Skoubo)
2006-2007: 1ª DIVISIÓN 3-1 (Kovacevic, Savio, López Rekarte)
2007-2008: 2ª DIVISIÓN 1-1 (Víctor López)
2008-2009: 2ª DIVISIÓN 2-2 (Abreu, Necati)
2009-2010: 2ª DIVISIÓN 2-0 (Prieto, Bueno)
No hay comentarios:
Publicar un comentario