Osasuna
Resultados
| Goles | 0 |
|---|---|
| Pie derecho | 0 |
| Pie izquierdo | 0 |
| Cabeza | 0 |
| Otros | 0 |
| Goles en contra | 2 |
| Remates | 11 |
| Pie derecho | 3 |
| Pie izquierdo | 4 |
| Cabeza | 4 |
| Otros | 0 |
| Tarjetas | 4 |
| Amarillas | 4 |
| Rojas directas | 0 |
| Rojas por doble amonestación | 0 |
| Otros datos | |
| Fueras de juego | 7 |
| Balones Perdidos | 95 |
| Balones Recuperados | 95 |
| Corners A Favor | 7 |
| Corners Contra | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario