Goles |
TOTAL |
POR PARTIDO |
POR MINUTOS (*) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Messi Barcelona | 2 | 2 | 46 |
| 2 | Hemed Mallorca | 2 | 2 | 47 |
| 3 | Jorge Molina Betis | 2 | 2 | 47 |
| 4 | San José Athletic Club | 2 | 2 | 47 |
| 5 | Villa Barcelona | 1 | 1 | 18 |
| 6 | Pozuelo Betis | 1 | 1 | 20 |
| 7 | Nelson Oliveira Deportivo de La Coruña | 1 | 1 | 31 |
| 8 | Fabrice Málaga | 1 | 1 | 35 |
| 9 | Trashorras Rayo Vallecano | 1 | 1 | 36 |
| 10 | Puyol Barcelona | 1 | 1 | 50 |
| 11 | Riki Deportivo de La Coruña | 1 | 1 | 66 |
| 12 | Negredo Sevilla | 1 | 1 | 69 |
| 13 | Wakaso Espanyol | 1 | 1 | 69 |
| 14 | Castro Real Sociedad | 1 | 1 | 73 |
| 15 | Pedro Barcelona | 1 | 1 | 74 |
| 16 | El Zhar Levante | 1 | 1 | 75 |
| 17 | Beñat Betis | 1 | 1 | 75 |
| 18 | Arda Turan At. Madrid | 1 | 1 | 94 |
| 19 | De Marcos Athletic Club | 1 | 1 | 95 |
| 20 | Rubén Castro Betis | 1 | 1 | 95 |
| Tarjetas Amarillas | TOTAL | POR PARTIDO | POR MINUTOS (*) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lolo Valladolid | 1 | 1 | 8 |
| 2 | Martí Mallorca | 1 | 1 | 12 |
| 3 | Lluis Sastre Valladolid | 1 | 1 | 17 |
| 4 | Villa Barcelona | 1 | 1 | 18 |
| 5 | Manu del Moral Sevilla | 1 | 1 | 19 |
| 6 | Piatti Valencia | 1 | 1 | 28 |
| 7 | Aduriz Athletic Club | 1 | 1 | 49 |
| 8 | José Mari Zaragoza | 1 | 1 | 49 |
| 9 | Wakaso Espanyol | 1 | 1 | 69 |
| 10 | Nsue Mallorca | 1 | 1 | 75 |
| 11 | Beñat Betis | 1 | 1 | 75 |
| 12 | Álvaro Rubio Valladolid | 1 | 1 | 79 |
| 13 | Feghouli Valencia | 1 | 1 | 85 |
| 14 | Sisi Osasuna | 1 | 1 | 86 |
| 15 | De la Bella Real Sociedad | 1 | 1 | 92 |
| 16 | Mascherano Barcelona | 1 | 1 | 92 |
| 17 | Ansotegi Real Sociedad | 1 | 1 | 92 |
| 18 | Xabi Prieto Real Sociedad | 1 | 1 | 92 |
| 19 | Nunes Mallorca | 1 | 1 | 94 |
| 20 | Ballesteros Levante | 1 | 1 | 94 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario